No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat /Unit /Satker yang menguasai informasi | Penanggung | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Klasifikasi Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan | Keterangan |
1 | Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2018 | Berkala, Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Lihat |
2 | Ruang lingkup kegiatan | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2019 | Berkala, Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Lihat |
3 | Visi dan Misi | Kapanewon Pajangan | Bupati Bantul | 2021 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Lihat |
4 | Tugas dan Fungsi | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2021 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Lihat |
5 | Struktur Organisasi | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2020 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
6 | Gambaran umum setiap satuan kerja | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2020 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
7 | Profil Singkat Pejabat Struktural | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2020 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
8 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah diperiksa serta diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2021 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | Unduh |
10 | Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | lihat |
11 | Target dan/atau capaian program dan kegiatan per triwulan | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | lihat |
12 | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | lihat |
13 | Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | lihat |
14 | Agenda | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
15 | Informasi tentang penerimaan calon tenaga kerja (tenaga kontrak) | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
16 | Indikator Kinerja Utama 2022 | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | lihat |
17 | Laporan Realisasi Anggaran | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2021 |
18 | Neraca | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2022 |
19 | Catatan Atas Laporan Keuangan | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2021 |
20 | Daftar Aset dan Inventarisasi | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2021 |
21 | Jumlah permohonan Informasi Publik | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
22 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
23 | Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
24 | Alasan penolakan permohonan Informasi Publik | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik | 1 tahun | Lihat |
25 | Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Lihat |
26 | Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik serta pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Pada Menu PPID > Layanan |
27 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Pada Hubungi Kami > Kategori Penyampaian Informasi atau |
28 | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa kapanewon pajangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Serta Merta | Salinan Elektronik | 5 tahun | Lihat |
29 | Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat kapanewon pajangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Serta Merta | Salinan Elektronik | 5 tahun | Unduh |
30 | Rencana Strategis | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 5 tahun | Unduh |
31 | Rencana Kerja | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2022 |
32 | Laporan Kinerja | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2021 |
33 | Perjanjian Kinerja | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2022 |
34 | Rencana Realisasi Anggaran | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2021 |
35 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2022 |
36 | Hasil Evaluasi Atas Kinerja | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | |
37 | Hasil Capaian Kinerja | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | |
38 | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | 2021 |
39 | Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Berkala | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 1 tahun | |
40 | Standar Pelayanan | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Setiap Saat | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 5 tahun | |
41 | Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan | Kapanewon Pajangan | Sekretariat | 2022 | Setiap Saat | Salinan Elektronik, Salinan Fisik | 5 tahun | |
42 | Satu Data | Kapanewon Pajangan | Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik | 2022 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | |
43 | Geoportal | Kapanewon Pajangan | Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik | 2022 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Lihat |
44 | Kelompok Informasi Masyarakat | Kapanewon Pajangan | Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 2022 | Setiap Saat | Salinan Elektronik | 5 tahun | Lihat |
Daftar Jenis Informasi Publik
Berkas
Nama Berkas | Tanggal Unggah |
---|---|
Neraca-SKPD-Tahun-2021-Kapanewon-Pajangan(1).pdf | 12 Maret 2022 19:57 |